Augustus is in onze regio de maand van de regiokampioenschappen te Exloo. Hier vinden de selecties voor afvaardiging naar het NK te Ermelo plaats. In de dressuur wisten 2 van onze leden een finaleplaats te bemachtigen. Helaas voor beide geen podiumplaats & afvaardiging maar toch van harte gefeliciteerd met deze prestatie Daniella Vermeij (Z1) en Marieke Vijver (M2). Verder feliciteren wij natuurlijk alle kampioenen; zet hem op in Ermelo voor Drenthe!
Komend weekend zijn de kampioenschappen springen, tevens te Exloo, waar Sophie Arends aan de start komt in de klasse Z. Wij wensen haar vast veel succes!
Datum | Plaats | Concours | Discipline | Amazone/ruiter | Paard | Klasse | Punten | Ranking |
03/08 | Exloo | Vaardigheid, mennen | Irene Timens | Chippendale | L | 2 winstpunten | ||
15/08 | Oudega | Dressuur | Isabella Hornhuis | Heredero’s Equisabella | Z2 | 204 | 3e | |
17/08 | Bakkeveen | Dressuur | Neona Westerhoff | Wampie | B | 188.5/186 | 2e | |
18/08 | Vorden | Dressuur | Daniëlla Vermeij | Rinze | Z1 | 227/210.5 | 2e | |
18/08 | Annen | Dressuur | Marieke Vijver | Gangnam Style | M2 | 197.5/195 | 1e/1e | |
Klaaske de Boer | Jolie-Madame | M1 | 193/195.5 | 3e | ||||
Lydia Attema | Jadi-Minka | L2 | 197/199.5 | 1e/3e | ||||
22/08 | Noord-Sleen | Dressuur | Willanka Hake | Baleska | B | 191 | ||
Ria van Dijk | Daylight Ontario’s M | L1 | 194 & 195 | 2e | ||||
24/08 | Hoogenweg | Samengesteld, mennen | Irene Timens | Chippendale | L | 1 winstpunt | ||
25/08 | Warffum | Dressuur | Indrani Storch | Fausto Molino | B | 184 | ||
31/08 | Aduard | Dressuur | Marianne Walters | Douglas | M1 | 186/186 | 3e | |

Irene Timens en Chippendale